Инфекционные заболевания
Процедура | Стоимость | ||
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) | |||
Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) | сыворотка крови | 1 день | 240 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) cito | сыворотка крови | 3 часа | 350 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) с выдачей сертификата государственного образца | сыворотка крови | до 3 дней | 500 |
Сифилис | |||
Антитела к специфичным антигенам TreponemaPallidum (суммарные IgM, IgG) | сыворотка крови | 2 часа | 260 |
Вирусные гепатиты | |||
Гепатит А | |||
Антитела к вирусу гепатита А IgM | сыворотка крови | до 7 дней | 280 |
Антитела к вирусу гепатита А IgG | сыворотка крови | до 7 дней | 290 |
Гепатит В | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) | сыворотка крови | 1 день | 250 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти НВS-AТ) | сыворотка крови | до 3 дней | 340 |
Нве-антиген вируса гепатита В (Нве АГ) | сыворотка крови | до 7 дней | 370 |
Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В IgG (антиHBeIgG) | сыворотка крови | до 7 дней | 450 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В IgM (антиHBc IgM) |
сыворотка крови | до 7 дней | 340 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В IgG (антиHBcIgG) |
сыворотка крови | до 7 дней | 420 |
Вирус гепатита В ПЦР ДНК HBV (качественный) | плазма крови (ЭДТА) | до 3 дней | 380 |
Вирус гепатита В ПЦР ДНК HBV (количественный) | плазма крови (ЭДТА) | до 14 дней | 2690 |
Гепатит С | |||
Антитела к вирусу гепатита С IgM (HCVM) | сыворотка крови | до 7 дней | 260 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр) | сыворотка крови | 1 день | 360 |
Антитела к вирусу гепатита С cуммарные IgM,G (HCVсумм) | сыворотка крови | 1 день | 310 |
Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (качественный) | плазма крови (ЭДТА) | до 3 дней | 400 |
Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (количественный) | плазма крови (ЭДТА) | до 14 дней | 2790 |
Вирус гепатита С ПЦР РНК HCV (генотипирование: генотип 1,2,3) | плазма крови (ЭДТА) | до 7 дней | 1300 |
Гепатит D | |||
Вирус гепатита D ПЦР РНК HDV (качественный) | плазма крови (ЭДТА) | до 7 дней | 630 |
TORCH-инфекции | |||
Токсоплазмоз | |||
Антитела к токсоплазме IgM | сыворотка крови | 2 часа | 300 |
Антитела к токсоплазме IgG | сыворотка крови | 2 часа | 290 |
Краснуха | |||
Антитела к вирусу краснухи IgM | сыворотка крови | 2 часа | 300 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | сыворотка крови | 2 часа | 290 |
Определение авидностиантител IgG к вирусу краснухи* | сыворотка крови | до 7 дней | 910 |
*тест выполняется в виде «дозаказа» из биоматериала (крови), в котором определили антитела к вирусу краснухи IgG в лаборатории «ПМТ» при стабильности сыворотки 5 дней | |||
Определение антител IgG к вирусу краснухи и авидности антител IgG к вирусу краснухи | сыворотка крови | до 7 дней | 1200 |
Вирус краснухи ПЦР РНК | плазма крови слюна респираторный мазок амниотическая жидкость | до 7 дней | 520 |
Цитомегаловирусная инфекция | |||
Антитела к цитомегаловирусу IgM | сыворотка крови | 3 часа | 300 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | сыворотка крови | 2 часа | 290 |
Определение авидностиантител IgG к цитомегаловирусу* | сыворотка крови | до 7 дней | 910 |
*тест выполняется в виде «дозаказа» из биоматериала (крови), в котором определили антитела к цитомегаловирусу IgG в лаборатории «ПМТ» при стабильности сыворотки 5 дней | |||
Определение антител IgG к цитомегаловирусу и авидности антител IgG к цитомегаловирусу | сыворотка крови | до 7 дней | 1200 |
Цитомегаловирус ПЦР ДНК | цельная кровь (ЭДТА) моча респираторный мазок, урогенитальный мазок слюна ликвор мазок с конъюнктивы |
до 2 дней | 350 |
Инфекция вируса простого герпеса 1,2, типа | |||
Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgM | сыворотка крови | 1 день | 290 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 типа IgG | сыворотка крови | 2 часа | 300 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (качественный) | сыворотка крови | до 7 дней | 320 |
Вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР ДНК | цельная кровь (ЭДТА) моча респираторный мазок урогенитальный мазок слюна, ликвор мазок с конъюнктивы соскоб с язв, эрозий |
до 2 дней | 350 |
Вирусные инфекции прочие | |||
Инфекция вируса Эпштейна-Барр | |||
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgM | сыворотка крови | 1 день | 430 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | сыворотка крови | 1 день | 430 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | сыворотка крови | 1 день | 430 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | сыворотка крови | 1 день | 430 |
Вирус Эпштейна-Барр ПЦР ДНК | цельная кровь (ЭДТА) плазма крови (ЭДТА) респираторный мазок слюна ликвор |
до 2 дней | 350 |
Инфекция вируса герпеса Варицелла-Зостер | |||
Антитела к вирусу герпеса Варицелла – Зостер IgМ (качественный) | сыворотка крови | до 7 дней | 460 |
Антитела к вирусу герпеса Варицелла – Зостер IgG (качественный) | сыворотка крови | до 7 дней | 450 |
Корь | |||
Антитела к вирусу кори IgM (качественный) | сыворотка крови | до 7 дней | 430 |
Антитела к вирусу кори IgG (количественный) | сыворотка крови | до 7 дней | 380 |
Инфекция вируса герпеса 6 типа | |||
Вирус герпеса 6 типа ПЦР ДНК | цельная кровь (ЭДТА) респираторный мазок слюна ликвор | до 3 дней | 350 |
ОРВИ | |||
ОРВИ-скрин: определение РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовирусов и бокавируса | респираторный мазок мокрота | до 7 дней | 850 |
Бактериальные и грибковые инфекции | |||
Бактериологические исследование крови | |||
Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | цельная кровь | до 7 дней | 950 |
Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе BIOMERIEUX «VITEK 2» (расширенный перечень антибактериальных препаратов) | цельная кровь | до 7 дней | 1900 |
Туберкулез | |||
Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) ПЦРДНК (M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum, M.microti, M.canetti, М.pinipedii) | цельная кровь (ЭДТА) моча мокрота промывные воды бронхов ликвор секрет простаты синовиальная жидкость плевральная жидкость |
до 3 дней | 300 |
Брюшной тиф | |||
РПГА с брюшнотифозным антигеном | сыворотка крови | до 3 рабочих дней | 250 |
Кандидоз | |||
Кандида альбиканс ПЦР ДНК | моча респираторный мазок, урогенитальный мазок мокрота |
до 2 дней | 350 |
Кандидоз (количественное определение) ПЦР ДНК (C.albicans / C.glabrata / C.krusei / C.parapsilosis, C.tropicalis) |
респираторный мазок урогенитальный мазок мокрота |
до 2 дней | 450 |
Инфекция Н. pylori | |||
Антитела к H. PyloriIgG | сыворотка крови | 2 часа | 330 |
Н.pylori, определение антигена | кал | 1 день | 870 |
Протозойные и паразитарные инфекции | |||
Лямблиоз | |||
Антитела к антигенам лямблии (суммарные IgA, IgM, IgG) | сыворотка крови | 1 день | 310 |
Антитела к антигенам лямблии IgM | сыворотка крови | до 7 дней | 350 |
Лямблии, определение антигена | кал | 1 день | 550 |
Аскаридоз | |||
Антитела к аллергену аскариды IgE | сыворотка крови | 2 часа | 350 |
Эхинококкоз | |||
Антитела к антигену эхинококка IgG | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Токсокароз | |||
Антитела к антигену токсокара IgG | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Описторхоз | |||
Антитела к антигену описторха IgM | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Антитела к антигену описторха IgG | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Трихинеллез | |||
Антитела к антигену трихинеллы IgM | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Антитела к антигену трихинеллы IgG | сыворотка крови | 1 день | 300 |
Комплексное исследование на гельминты | |||
Гельминты (антитела к аллергену аскариды IgE; антитела к антигену эхинококка IgG; антитела к антигену токсокара IgG; антитела к антигену описторха IgM; антитела к антигену описторха IgG; антитела к антигену трихинеллы IgM; антитела к антигену трихинеллы IgG) | сыворотка крови | 1 день | 2150 |
Паразитологические исследования | |||
Исследование кала на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших | кал | 1 день | 350 |
Исследование на энтеробиоз (метод Рабиновича) | мазок-отпечаток | 1 день | 200 |
Инфекции, передаваемые иксодовыми клещами | |||
Клещевой боррелиоз | |||
Антитела к антигенам боррелий (B.burgdorferis.s, B.afzelii, B.garinii) IgM | сыворотка крови | до 4 дней | 290 |
Антитела к антигенам боррелий (B.burgdorferis.s, B.afzelii, B.garinii) IgG | сыворотка крови | до 4 дней | 290 |
Клещевой боррелиоз (B.burgdorferis.s, B.afzelii, B.garinii) ПЦР ДНК | клещ | 1 день* | 600** |
Клещевой боррелиоз (B.miyamotoi) ПЦР ДНК | клещ | 1 день* | 300** |
Клещевой энцефалит | |||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | сыворотка крови | до 5 дней | 280 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | сыворотка крови | до 5 дней | 300 |
Вирус клещевого энцефалита ПЦР РНК | клещ | 1 день* | 650** |
Гранулоцитарный анаплазмоз. Моноцитарный эрлихиоз | |||
Гранулоцитарный анаплазмоз / Моноцитарный эрлихиоз ПЦР ДНК | клещ | 1 день* | 770** |
Комплексное исследование клеща | |||
Вирус клещевого энцефалита ПЦР РНК Клещевой боррелиоз (B.burgdorferis.s, B.afzelii, B.garinii) ПЦР ДНК |
клещ | 1 день* | 1000** |
Вирус клещевого энцефалита ПЦР РНК Клещевой боррелиоз (B.burgdorferis.s, B.afzelii, B.garinii) ПЦР ДНК Гранулоцитарный анаплазмоз / Моноцитарный эрлихиоз ПЦР ДНК |
клещ | 1 день* | 1500** |
*дополнительную информацию по срокам выполнения уточняйте у администратора | |||
**исследование выполняется с апреля по октябрь | |||
Инфекции дыхательных путей | |||
Клинические исследования | |||
Риноцитограмма | мазок из носа | 2 часа | 280 |
Урогенитальные инфекции | |||
Клинические исследования | |||
Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, шейки матки, уретры у женщин; отделяемое уретры у мужчин) | урогенитальный мазок | 2 часа | 350 |
Микробиологические исследования | |||
Бактериологическое исследование на микрофлору (без определения чувствительности к антибактериальным препаратам) |
урогенитальный мазок сперма секрет простаты | до 2 дней | 350 |
Бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам) |
урогенитальный мазок сперма секрет простаты | до 4 дней | 650 |
Бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе BIOMERIEUX «VITEK 2», Франция) (расширенный перечень антибактериальных препаратов) |
урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 4 дней | 1200 |
Бактериоскопическое и бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам) | урогенитальный мазок | до 4 дней | 650 |
Бактериоскопическое и бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе BIOMERIEUX «VITEK 2», Франция) (расширенный перечень антибактериальных препаратов) | урогенитальный мазок | до 4 дней | 1430 |
Общеклиническое (отделяемое цервикального канала, шейки матки, уретры у женщин; отделяемое уретры у мужчин) и бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам) |
урогенитальный мазок | до 4 дней | 650 |
Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам BIO-RAD, Франция) |
урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 4 дней | 680 |
Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам) | урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 4 дней | 380 |
Комплексное исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | урогенитальный мазок |
до 4 дней | 750 |
Комплексное исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе BIOMERIEUX «VITEK 2», Франция (расширенный перечень антибактериальных препаратов) |
урогенитальный мазок |
до 4 дней | 1600 |
Бактериологическое исследование на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | материал из полости матки | до 6 дней | 900 |
Определение чувствительности к бактериофагам (дозаказ к 21.МФ, 21.МФ.V, 21.БЦ, 21.БЦ.V) |
урогенитальный мазок | до 4 дней | 160 |
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) | |||
Хламидиоз | |||
Антитела к хламидии трахоматис IgA | сыворотка крови | 1 день | 310 |
Антитела к хламидии трахоматис IgM | сыворотка крови | до 7 дней | 450 |
Антитела к хламидии трахоматис IgG | сыворотка крови | 1 день | 310 |
Хламидия трахоматис ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты синовиальная жидкость мазок с коньюнктивы |
до 2 дней | 350 |
Трихомониаз | |||
Трихомонада вагиналис ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 350 |
Гонорея | |||
Нейссерия гонорея ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 350 |
Урогенитальный микоплазмоз | |||
Уреаплазма уреалитикум / парвум ПЦР ДНК (с качественным определением типа) | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 410 |
Уреаплазма (уреалитикум + парвум) ПЦР ДНК (качественное определение) | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 350 |
Микоплазма хоминис ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 350 |
Микоплазма гениталиум ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок сперма секрет простаты |
до 2 дней | 350 |
Уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум / микоплазма хоминис (количественное определение) ПЦР ДНК | урогенитальный мазок |
до 2 дней | 480 |
Бактериологическое исследование для количественного определения уреаплазмы (уреалитикум + парвум) / микоплазмы хоминис | моча урогенитальный мазок |
2 дня | 720 |
Определение чувствительности к антибиотикам выделенной культуры уреаплазмы (уреалитикум + парвум) | моча урогенитальный мазок |
2 дня | 670 |
Определение чувствительности к антибиотикам выделенной культуры микоплазмы хоминис | моча урогенитальный мазок |
2 дня | 670 |
Комплексная диагностика урогенитальных инфекций (NСMT) | |||
Нейссерия гонорея, хламидия трахоматис микоплазма гениталиум, трихомонада вагиналис ПЦР ДНК |
урогенитальный мазок | до 2 дней | 860 |
Гарднереллез (бактериальный вагиноз) | |||
Гарднерелла вагиналис ПЦР ДНК | урогенитальный мазок | до 2 дней | 350 |
Бактериальный вагиноз ПЦР ДНК (количественная оценка микроценоза) (Gardnerella vaginalis/lactobacillus spp/atopobium vaginae/bacteria spp.) | урогенитальный мазок | до 2 дней | 500 |
Кандидоз | |||
Кандида альбиканс ПЦР ДНК | моча урогенитальный мазок |
до 2 дней | 350 |
Кандидоз (количественное определение) ПЦР ДНК (C.albicans / C.glabrata / C.krusei / C.parapsilosis, C.tropicalis) |
урогенитальный мазок | до 2 дней | 450 |
Комплексное исследование микрофлоры влагалища БИОЦЕНОЗ | |||
Комплексное исследование микрофлоры влагалища БИОЦЕНОЗ(количественное определение) ПЦР ДНК | урогенитальный мазок | до 2 дней | 1450 |
Комплексное исследование микрофлоры влагалища БИОЦЕНОЗ (количественное определение) ПЦР ДНК+ NCMT | урогенитальный мазок | до 2 дней | 2200 |
Комплексное исследование микрофлоры влагалища БИОЦЕНОЗ (количественное определение) ПЦР ДНК + микроскопическое исследование | урогенитальный мазок | до 2 дней | 1650 |
Комплексное исследование микрофлоры влагалища БИОЦЕНОЗ (количественное определение) ПЦР ДНК + NCMT+ микроскопическое исследование | урогенитальный мазок | до 2 дней | 2350 |
Вирусные инфекции | |||
Цитомегаловирус ПЦР ДНК | урогенитальный мазок | до 2 дней | 350 |
Вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР ДНК | урогенитальный мазок | до 2 дней | 350 |
Инфекция вируса папилломы человека (ВПЧ) | |||
Вирус папилломы человека (ВПЧ) – 16,18 типы ПЦР ДНК | урогенитальный мазок | до 2 дней | 350 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) -16,18 типы ПЦР ДНК (количественное определение) | урогенитальный мазок | до 2 дней | 450 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР)-скрининг ПЦР ДНК гр. А7 (18,39,45,59 типы), гр А9 (16,31,33,35,52,58), гр А5/А6 (51,56) (качественное определение) | урогенитальный мазок | до 2 дней | 490 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР)-скринингПЦР ДНК гр. А7 (18,39,45,59 типы), гр А9 (16,31,33,35,52,58), гр А5/А6 (51,56) (количественное определение) |
урогенитальный мазок | до 2 дней | 490 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР)-генотипирование ПЦР ДНК (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) | урогенитальный мазок | до 2 дней | 890 |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР)-генотипирование расширенное ПЦР ДНК (с определением количества и типа вируса) (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 типы) |
урогенитальный мазок | до 2 дней | 1200 |
Исследования мочи | |||
Клинические исследования | |||
Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе IRIS | моча | 2 часа | 170 |
Анализ мочи по Нечипоренко | средняя порция утренней мочи | 2 часа | 170 |
Биохимические исследования | |||
Амилаза | моча | 3 часа | 120 |
Мочевая кислота | моча суточная | 3 часа | 110 |
Кальций в суточной моче | моча | 3 часа | 140 |
Кальций в 2-х часовой порции мочи | моча | 3 часа | 240 |
Микроальбумин | моча утренняя моча суточная | 3 часа | 240 |
Бета-2 микроглобулин | моча | 2 часа | 350 |
Бактериологические исследования | |||
Бактериологическое исследование мочи (без определения чувствительности к антибактериальным препаратам) | моча | до 2 дней | 240 |
Бактериологическое исследование мочи (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам) |
моча | до 4 дней | 500 |
Бактериологическое исследование мочи (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе BIOMERIEUX «VITEK 2», Франция) (расширенный перечень антибактериальных препаратов) |
моча | до 4 дней | 1200 |
Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам BIO-RAD, Франция) |
моча | до 4 дней | 680 |
Бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам) |
моча | до 4 дней | 380 |
Определение чувствительности к бактериофагам (дозаказ к 21.М, 21.М.V.) | моча | до 4 дней | 160 |
Цитологические исследования | |||
Исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | урогенитальный соскоб | до 3 рабочих дней | 600 |
Гистологические исследования | |||
Гистологическое исследование биопсийного материала | , ткани женской половой системы, ткани кожи, |
до 14 дней | 1200 |
*дополнительную информацию по срокам выполнения уточняйте у сотрудников Медицинских кабинетов | |||
Молекулярно-генетические исследования на определение родства (информационные ДНК тесты) | |||
Установление отцовства (отец/ребенок), 20 маркеров |
Ротовой мазок | до 10 дней | 11900 |
Установление отцовства (мать/отец/ребенок) 20 маркеров |
Ротовой мазок | до 10 дней | 15000 |
Установление материнства (мать/ребенок) 20 маркеров | Ротовой мазок | до 10 дней | 11900 |
Установление материнства (мать/отец/ребенок) 20 маркеров |
Ротовой мазок | до 10 дней | 15000 |
Установление близкого родства (Бабушка/дедушка – внук/внучка) 24 маркера | Ротовой мазок | до 10 дней | 18000 |
Дополнительный участник анализа | Ротовой мазок | до 10 дней | 2900 |
Надбавка за нестандартный образец (ногти, волосы, жевательная резинка, пятна крови, пятна спермы, окурки, предметы обихода) | 2500 |
Поделиться:
← Смотреть все