Профили лабораторных исследований
ПРОФИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
Ежегодное профилактическое обследование (минимальный) | Клинический анализ крови, клинический анализ мочи, глюкоза, холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфотаза, ГГТП, общий белок, амилаза, креатинин, мочевина, гликированный гемоглобин, ТТГ |
Ежегодное профилактическое обследование (стандартный) | клинический анализ крови, клинический анализ мочи, глюкоза, липидограмма, гемостазиограмма (скрининг), АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок, амилаза, креатинин , мочевина, мочевая кислота, креатинфосфокиназа (КФК), гликированный гемоглобин, ТТГ, антитела к H.pylori IgG |
Ежегодное профилактическое обследование (рекомендуемый) | клинический анализ крови, клинический анализ мочи, глюкоза, липидограмма, гемостазиограмма (скрининг), АЛТ, АСТ , билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок, амилаза, креатинин , мочевина, мочевая кислота, креатинфосфокиназа (КФК), гликированный гемоглобин, ТТГ , антитела к H.pyloriIgG , фолиевая кислота, общий IgE, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр), антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), общеклиническое исследование материала |
Ежегодное профилактическое обследование (молодежный скрининг) | поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр), антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), общеклиническое исследование материала |
Госпитализация в терапевтический стационар | клинический анализ крови, клинический анализ мочи, глюкоза, холестерин, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок, амилаза, креатинин, мочевина, электролиты (К,Na,Cl), поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) , антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM, G (HCVcумм), антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) |
Госпитализация в хирургический стационар | клинический анализ крови, клинический анализ мочи, глюкоза, холестерин, гемостазиограмма скрининг, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок, амилаза, креатинин, мочевина, электролиты (К,Na,Cl), поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM, G (HCVcумм), антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), группа крови, резус-фактор |
Мужское здоровье | антитела к хламидии трахоматис IgA, антитела к хламидии трахоматис IgG, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM, G (HCVcумм),антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum,антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), общеклиническое исследование материала, бактериологическое исследование на микрофлору (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам), бактериологическое исследование на дрожжевую флору (с определением чувствительности к противогрибковым препаратам), уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум/ микоплазма хоминис ПЦР, вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР, цитомегаловирус ПЦР, нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис ПЦР, ВПЧ скрининг качественный ПЦР |
Женское здоровье | антитела к хламидии трахоматис IgA, антитела к хламидии трахоматис IgG, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM, G (HCVcумм),антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum,антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ),общеклиническое исследование материала, комплексное исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антибактериальным препаратам, бактериологическое исследование на дрожжевую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам, уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум/ микоплазма хоминис ПЦР, вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР, цитомегаловирус ПЦР, нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис ПЦР, ВПЧ скрининг качественный ПЦР, цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки |
TORCH - инфекции | антитела к вирусу простого герпеса 1,2 Ig М антитела к вирусу простого герпеса 1,2 IgG антитела к цитомегаловирусу Ig М антитела к цитомегаловирусу IgG антитела к токсоплазме Ig М антитела к токсоплазме IgG антитела к краснухе Ig М антитела к краснухе Ig G |
Внутриутробные инфекции (определение специфических антител) | антитела к вирусу простого герпеса 1,2 Ig М антитела к вирусу простого герпеса 1,2 IgG антитела к цитомегаловирусу Ig М антитела к цитомегаловирусу IgG антитела к токсоплазме Ig М антитела к токсоплазме IgG антитела к краснухе Ig М антитела к краснухе Ig G антитела к хламидии трахоматис Ig А антитела к хламидии трахоматис IgG поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ) антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM,G антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) |
Урогенитальные инфекции | общеклиническое исследование материала, бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам, бактериологическое исследование на дрожжевую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам, уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум/ микоплазма хоминис ПЦР, вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР, цитомегаловирус ПЦР, нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис ПЦР, ВПЧ скрининг качественный ПЦР |
Комплексное обследование при планировании беременности | клинический анализ крови, клинический анализ мочи гемостазиограмма (стандарт), глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок, альбумин, амилаза, креатинин, мочевина, кальций, электролиты (К, Na, Cl), антитела к вирусу простого герпеса 1,2 Ig М, антитела к вирусу простого герпеса 1,2 IgG, антитела к цитомегаловирусу Ig М, антитела к цитомегаловирусу IgG , антитела к хламидии трахоматис IgA, антитела к хламидии трахоматис IgG, антитела к токсоплазме Ig М, антитела к токсоплазме IgG антитела к краснухе Ig М, антитела к краснухе IgG, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к вирусу гепатита С суммарные IgM, G, антитела к специфичным антигенам Treponemapallidum, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), группа крови, резус-фактор, общеклиническое исследование материала, бактериологическое исследование на микрофлору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам, бактериологическое исследование на дрожжевую флору с определением чувствительности к противогрибковым препаратам, уреаплазма уреалитикум / уреаплазма парвум/ микоплазма хоминис ПЦР, вирус простого герпеса 1,2 типа ПЦР, цитомегаловирус ПЦР, нейссерия гонорея / хламидия трахоматис / микоплазма гениталиум / трихомонада вагиналис ПЦР, ВПЧ скрининг качественный ПЦР, цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки |
Функциональный резерв яичников | фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), антимюллеров гормон, ингибин В |
Андрогенный статус | тестостерон общий, глобулин, связывающий половые гормоны, свободный андрогенный индекс, ДГЭА-SO4, 17-OH-прогестерон |
Невынашивание беременности | гемостазиограмма (стандарт), волчаночный антикоагулянт, гомоцистеин, Д-димер, антитела к фосфолипидам IgМ, антитела к фосфолипидам IgG, антитела к кардиолипину скрининг (IgА,М,G), антитела в b2-гликопротеину скрининг (IgА,М,G), антитела к протромбину, Комплексный профиль генетического исследования «Плазменные факторы системы свертывания крови» «Агрегационные факторы системы свертывания крови» «Фолатный цикл» |
Диагностика анемий | клинический анализ крови + ретикулоциты общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС.,ферритин, витамин В12, фолиевая кислота, эритропоэтин |
Диагностика сахарного диабета (натощак )* | клинический анализ мочи, глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, с-пептид, антитела к инсулину, антитела к GAD антитела к клеткам Лангерганса |
Диагностика сахарного диабета (с нагрузкой едой) | глюкоза, инсулин, с-пептид |
Диагностика сахарного диабета (с нагрузкой глюкозой) | глюкоза, инсулин, с-пептид |
Кардиориск (скрининг) |
липидограмма, протромбиновое время, АСТ, АЛТ, креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ), С-реактивный белок электролиты (К, Na, Cl) |
Кардиориск (стандарт) |
липидограмма, гемостазиограмма скрининг, АСТ, АЛТ, креатинфосфокиназа (КФК), креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), С-реактивный белок электролиты (К, Na, Cl), гликированный гемоглобин |
Профиль острой сердечной боли | тропонин, АСТ, АЛТ , креатинфосфокиназа (КФК), креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
Кардиориск (расширенный) |
липидограмма, гемостазиограмма (стандарт), АСТ, АЛТ креатинфосфокиназа (КФК), креатинфосфокиназа-МВ (КФК-МВ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), С-реактивный белок электролиты (К, Na, Cl), гликированный гемоглобин, Д-димер, NT-proBNP (мозговой натрийуретический пептид), гомоцистеин |
Риск развития тромбозов | гемостазиограмма (стандарт), волчаночный антикоагулянт гомоцистеин, Д-димер, антитела к фосфолипидам IgМ, антитела к фосфолипидам IgG, антитела к кардиолипину скрининг (Ig А, М, G), антитела в b2-гликопротеину скрининг (Ig А, М, G), антитела к протромбину, скрининг (Ig А, М, G), Комплексный профиль генетического исследования «Плазменные факторы системы свертывания крови» «Агрегационные факторы системы свертывания крови» «Фолатный цикл» |
Диагностика заболеваний щитовидной железы | тиреотропный гормон (ТТГ), Т3 свободный , Т4 свободный, антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА), антитела к тиреоглобулину (АТG), тиреоглобулин (ТГ) |
Диагностика остеопороза | кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, паратиреоидный гормон, кальцитонин маркер резорбции костей (DPD+ креатитнин мочи) |
Диагностика остеопороза (женский) | эстрадиол, маркер резорбции костей (DPD + креатинин), ионизированный кальций (общий белок, кальций, ионизированный кальций) |
Витамины и микроэлементы | железо, кальций, магний, фосфор, электролиты (К,Na,Cl), витамин В12, фолиевая кислота |
Обследование печени (стандарт) |
общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, антитела к гепатиту А IgG, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к структурным инеструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр) |
Обследование печени (расширенный) | общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, общий белок и фракции, холестерин, протромбиновое время, антитела к антигенам лямблий (суммарные IgА, IgМ, IgG), антитела к антигену описторха IgM, антитела к антигену описторха IgG, антитела к антигену эхинококка IgG антитела к гепатиту А IgG, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр), альфа-фетопротеин, антиядерные антитела (ANADetect) IgG |
Вирусный гепатит А | общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, антитела к вирусу гепатита А IgM, антитела к вирусу гепатита А Ig G |
Вирусный гепатит В | общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, поверхностный антиген вируса гепатита В (HBs-АГ), антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти НВS-AТ ), НВе-антиген вируса гепатита В (НВе АГ),антитела к ядерному антигену вируса гепатита В IgM (антиHBc IgM), гепатит В ПЦР ДНК HBV(качественный) |
Вирусный гепатит С | общий билирубин, прямой билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, ГГТП, антитела к вирусу гепатита С IgM (HCVM),антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV-спектр), гепатит С ПЦР РНК HСV (качественный) |
Диагностика воспалительных заболеваний мочевыделительной системы | клинический анализ мочи, бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности к антибактериальным препаратам |
Профиль онкологический мужской | ПСА общий, ПСА свободный, альфа-фетопротеин, СА 19-9, РЭА |
Профиль онкологический женский | СА 15-3, СА 125, альфа-фетопротеин, СА 19-9, РЭА |
Профиль ревматологический (скрининг) | клинический анализ крови, С-реактивный белок (CPБ), ревматоидный фактор (РФ), антистрептолизин-О, антиядерные антитела, скрининг IgG |
Проблема веса (скрининг) | глюкоза, гликированный гемоглобин, липидограмма, тиреотропный гормон (ТТГ), пролактин, кортизол, соматотропный гормон |
Панель гельминтов | антитела к антигенам лямблий (суммарные IgА, IgМ, gG); антитела к аллергену аскариды IgЕ; антитела к антигену описторха IgM; антитела к антигену описторха IgG; антитела к антигену эхинококка IgG; антитела к аллергену токсокара IgG; антитела к антигену трихинеллы IgM; антитела к антигену трихинеллы IgG; исследование кала на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших; исследование на энтеробиоз |
Аллергия (скрининг) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), пищевая панель, ингаляционная панель развернутая |
Аллергия сезонная (скрининг) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), панель аллергенов деревьев (ТР5/ТР9), панель ллергенов сорных трав и растений(WP1/WP2) |
Аллергия сезонная (расширенный) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергену березы, IgE к аллергену клена, IgE к аллергену ольхи, IgE к аллергену ивы, IgE к аллергену тополя (пух), IgE к аллергену сосны, IgE к аллергену вяза, IgE к аллергену ясеня белого, IgE к аллергену полыни, IgE к аллергену одуванчика, IgE к аллергену амброзии, IgE к аллергену подорожника |
Аллергия бытовая (скрининг) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергену латекса, панель аллергенов домашней пыли, панель аллергенов плесени |
Аллергия бытовая (расширенный) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергену латекса, IgE к аллергену курицы (пух), панель аллергенов домашней пыли, панель аллергенов плесени, панель аллергенов животных, панель аллергенов птиц |
Аллергия пищевая (скриниг) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергену латекса, пищевая панель, пищевая панель мясная,пищевая панель круп |
Аллергия пищевая (стандарт) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергену латекса; IgE к аллергену яичного белка; IgE к аллергену яичного желтка; IgE к аллергену коровьего молока; IgE к аллергену куриного мяса; IgE к аллергену говядины; IgE к аллергену лосося; IgE к аллергену трески; IgE к аллергену овсяной муки; IgE к аллергену пшеничной муки; IgE к аллергену гречневой крупы; IgE к аллергену сои; IgE к аллергену яблока; IgE к аллергену банана; IgE к аллергену груши; IgE к аллергену картофеля; IgE к аллергену моркови; IgE к аллергену капусты |
Аллергия пищевая (расширенный) |
клинический анализ крови, общий IgE, эозинофильный катионовый протеин (ЕСР), IgE к аллергенам: яичного белка, яичного желтка, коровьего молока, свинины, говядины, индейки, куриного мяса, баранины, лосося, трески, форели, палтуса анлантического, окуня морского, креветки, пшеничной муки, ржаной муки, ячменной муки, овсяной муки, риса, гречневой крупы, кукурузной муки, зеленого горошка, томата, моркови, картофеля, капусты белокачанной, огурца, соевых бобов, баклажана, цветной капусты, тыквы, винограда, груши, апельсина, клубники, яблока, банана, лимона, дыни, арбуза, ананаса, грейпфрута, грецкого ореха, арахиса, кофе, шоколада, пекарских дрожжей, латекс |
Диспансерное наблюдение ребенка от 0 до 14 лет | клинический анализ крови, клинический анализ мочи, кал на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, исследование на энтеробиоз |
Диагностика нарушений деятельности ЖКТ детей в возрасте до 1 года |
Копрограмма, содержание углеводов в кале, бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника и энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП) (с определением чувствительности к антибактериальным препаратам и бактериофагам) |
Поделиться:
← Смотреть все